| Ολική Σκληρότητα | 96mg/l (ως CaCO3) |
|---|---|
| Αγωγιμότητα | 168,9 μS/cm (20 C) |
| pH | 7,7 |
| Στερεό υπόλειμμα | 157 mg/l (180 C) |
| Κατιόντα mg/l (Ca**) | 37,4 |
| Κατιόντα mg/l (Mg**) | 1,34 |
| Κατιόντα mg/l (Na*) | 1,12 |
| Κατιόντα mg/l (K*) | 0,20 |
| Ανιοντα mg/l (Cl*) | 0,96 |
| Ανιοντα mg/l (SO4**) | 2,29 |
| Ανιοντα mg/l (NO3*) | 0,87 |
| Ανιοντα mg/l (NO2*) | <0,006 |
| Βαρέα μέταλλα απουσιάζουν |