Κωδικός: 108005
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 19kcal/79kJ |
| Πρωτεΐνες(g) | 0.6g |
| Ολικά Λιπαρά(g) | 0.1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα(g) | 0.0g |
| Υδατάνθρακες(g) | 3.9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα(g) | 2.0g |
| Εδώδιμες ίνες(g) | 0.7g |
| Αλάτι(g) | 2.4g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.