Ανά 100g | Ανά μερίδα 200g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 414 kJ | 580 kJ |
Ενέργεια (kcal) | 98 kcal | 137 kcal |
Λιπαρά | 1.7g | 2.4 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.2g | 1.8 g |
Υδατάνθρακες | 12.7g | 17.7 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10.0g | 14 g |
Πρωτεΐνες | 8,0 g | 11,2 g |
Αλάτι | 0,08g | 0,11 g |
Ασβέστιο | 80 mg | 112 mg (28% ΔΤΑ*) |
Βιταμίνη Β12 | 0,24μg | 0,34μg (48% ΔΤΑ*) |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg | 0,18mg(23% ΔΤΑ*) |
*Ποσοστό κάλυψης Διατροφικής Τιμής Αναφοράς με ένα κύπελλο 140g. |