Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
ανά 100g | ανά μερίδα 15g | %ΠΠΑ* / ανά μερίδα** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 440 kJ | 66 kJ | 1% |
Ενέργεια | 104 kcal | 16 kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,2g | 0,03g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,04g | 0,01g | <1% |
Υδατάνθρακες | 23,9g | 3,6g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21,6g | 3,2g | 4% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,1g | 0,2g | - |
Πρωτεΐνες | 1,0g | 0,2g | <1% |
Αλάτι | 2,5g | 0,38g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |