| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g | ανά μερίδα 200g | %ΠΠΑ* |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 414kJ | 828kJ | 10% |
| Ενέργεια | 98kcal | 196kcal | 10% |
| Λιπαρά | 0,01g | 0,02g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 23,6g | 47,2g | 36% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22,1g | 44,2g | 49% |
| Εδώδιμες Ίνες | 1,1g | 2,2g | - |
| Πρωτεΐνες | 0,5g | 1g | 4% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |