Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g/per 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1288kJ | 193kJ | 2% |
| Ενέργεια | 313kcal | 47kcal | 2% |
| Λιπαρά | 32g | 4,8g | 7% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,3g | 0,8g | 4% |
| Υδατάνθρακες | 5,8g | 0,9g | <1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,4g | <1% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0 g | 0 g | |
| Πρωτεΐνες | 0,8g | 0,1g | <1% |
| Αλάτι | 1,5g | 0,23g | 4% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |