Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g/per 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2618kJ | 393kJ | 5% |
| Ενέργεια | 637kcal | 96kcal | 5% |
| Λιπαρά | 70g | 11g | 16% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11g | 1,7g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 1,9g | 0,3g | <1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,8g | 0,3g | <1% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0 g | 0 g | |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 1,3g | 0,20g | 3% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |