| ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 95 kJ | 1% |
| Ενέργεια | 25 kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0,0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 4g | 2% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0,9g | - |
| Πρωτεΐνες | 1,2g | 2% |
| Αλάτι | 0,03g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |