| Ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 83 kJ | 1% |
| Ενέργεια (Kcal) | 19 kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0,1g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 3,0g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,9g | 3% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0,9g | - |
| Πρωτεΐνες | 1,1g | 2% |
| Αλάτι | 0,02g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |