| Ανά 100g | Ανά 200ml | %Π.Π.Α* per 200ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 193kJ | 386kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 46kcal | 92kcal | |
| Λιπαρά | 0,1g | 0,2g | |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | |
| Μονοακόρεστα | |||
| Πολυακόρεστα | |||
| Υδατάνθρακες | 11,5g | 23g | |
| Σάκχαρα | |||
| Πρωτεΐνες | |||
| Αλάτι | |||
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | |||
| Ασβέστιο | |||
| Φώσφορος | |||
| Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | |||
| Νάτριο | |||
| Σίδηρος | |||
| Κάλιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Ιώδιο | |||
| Βιταμίνη Α | |||
| Βιταμίνη D3 | |||
| Βιταμίνη E | |||
| Βιταμίνη Β1 | |||
| Νιασίνη | |||
| Βιταμίνη Β6 | |||
| Φολικό Οξύ | |||
| Βιταμίνη Β12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Παντοθενικό οξύ |