| Ανά 100g | Ανά 200ml | %Π.Π.Α* per 200ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 209kJ | 418kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 50kcal | 100kcal | |
| Λιπαρά | 0g | ||
| Κορεσμένα | 0g | ||
| Μονοακόρεστα | |||
| Πολυακόρεστα | |||
| Υδατάνθρακες | 12g | 24g | |
| Σάκχαρα | |||
| Πρωτεΐνες | 0,2g | 0,4g | |
| Αλάτι | |||
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | |||
| Ασβέστιο | |||
| Φώσφορος | |||
| Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | |||
| Νάτριο | |||
| Σίδηρος | |||
| Κάλιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Ιώδιο | |||
| Βιταμίνη Α | |||
| Βιταμίνη D3 | |||
| Βιταμίνη E | |||
| Βιταμίνη Β1 | |||
| Νιασίνη | |||
| Βιταμίνη Β6 | |||
| Φολικό Οξύ | |||
| Βιταμίνη Β12 | |||
| Βιταμίνη C |