Κωδικός: 339245
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kj/kCAL | 1188/284 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 9.0 |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 7.3 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 84.0 |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 0.2 |
| ΠΟΛΥΟΛΕΣ (g) | 83.8 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 0.0 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 0.4 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0.0 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.