Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | GDA (Guidline Daily Amount) Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη * | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 346Kcal | 104Kcal | 5% |
Πρωτείνες | 0,5g | 0,2g | 0% |
Υδατάνθρακες | 90,5g | 27,2g | 10% |
Σάκχαρα | 66,3g | 19,9g | 22% |
Λιπαρά | <0,5g | 0,1g | 0% |
Κορεσμένα | <0,5g | 0,1g | 0% |
Φυτικές Ίνες | <0,1g | 0,0g | 0% |
Νάτριο | 0,0g | 0,0g | 0% |
* με βάση δίαιτα 2000 θερμίδων, που αντιστοιχούν στις μέσες ανάγκες ενός ενήλικα. |