| Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 202kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 48kcal | |
| Λιπαρά | 0g | |
| Κορεσμένα | 0g | |
| Υδατάνθρακες | 11,2g | |
| Σάκχαρα | 10,6g | |
| Πρωτεΐνες | 0,7g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Προβιταμίνη Α | 500 mg | 10,0% |
| Βιταμίνη C | 12 mg | 15,0% |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
| Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |