Κωδικός: 115075
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 205 kJ / 48 kcal |
| Λιπαρά (g) | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0 g |
| Υδατάνθρακες (g) | 11,2 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 10,6 g |
| Πρωτεϊνες | 0,4 g |
| Αλάτι | 0 g |
| Βιταμίνη C | 20 mg / 25% ΔΤΑ |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.