| Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 240kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 57kcal | |
| Λιπαρά | 0,1g | |
| Κορεσμένα | 0g | |
| Υδατάνθρακες | 12,7g | |
| Σάκχαρα | 12,3g | |
| Πρωτεΐνες | 0,8g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Βιταμίνη C | 6 mg | 7,5% |
| Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, | 7,5% |
| Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg | 7,5% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg | 7,5% |
| Νιασίνη | 1,2 mg | 7,5% |
| Φολικό οξύ | 15 mg | 7,5% |
| Βιοτίνη | 3,8 mg, | 7,5% |
| * Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
| Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |