Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 96 kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 46kcal | |
| Λιπαρά | 0g | |
| Κορεσμένα | 0g | |
| Υδατάνθρακες | 10,6g | |
| Σάκχαρα | 9,8g | |
| Πρωτεΐνες | 0,7g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Βιταμίνη C | 40 mg | 50,0% |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
| Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |