| Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 225kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 53kcal | |
| Λιπαρά | 0,5g | |
| Κορεσμένα | 0,4g | |
| Υδατάνθρακες | 11,5g | |
| Εδώδιμες ίνες | 0,5g | |
| Σάκχαρα | 10,7g | |
| Πρωτεΐνες | 0,2g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Βιταμίνη C | 10 mg | 12,5% | 
| * Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
| Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |