| Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
|---|---|---|
| 207kJ | ||
| Ενέργεια (Kcal) | 49kcal | |
| Λιπαρά | 0g | |
| Κορεσμένα | 0g | |
| Υδατάνθρακες | 11,1g | |
| Σάκχαρα | 10,6g | |
| Πρωτεΐνες | 0,7g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Βιταμίνη C | 6 mg | 7,5% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg, | 7,5% |
| Νιασίνη | 1,2 mg, | 7,5% |
| Βιοτίνη | 3,8 mg, | 7,5% |
| * Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
| Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |