Κωδικός: 322221
Ανά 100g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 30g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2380kJ | 714kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 572kcal | 172kcal | |
Λιπαρά | 39,2g | 11,8g | |
Κορεσμένα | 7,3g | 2,2g | |
Μονοακόρεστα | 14,7g | 4,4g | |
Πολυακόρεστα | 15,5g | 4,6g | |
Υδατάνθρακες | 36,7g | 11,0g | |
Σάκχαρα | 33,3g | 10,1g | |
Πρωτεΐνες | 15,6g | 4,7g | |
Αλάτι | 0,02g | <0,01g | |
Εδώδιμες ίνες | 4,8g | 1,4g | |
Βιταμίνη C | 18mg (23% ΔΤΑ*) | 5,4mg (7% ΔΤΑ*) | |
Ασβέστιο | 240mg (30% ΔΤΑ*) | 72mg (9% ΔΤΑ*) | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) / ** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |