| Ανά 100g | Ανά μερίδα, 1 κ.σ. 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 2777kJ | 444kJ | 5% |
| Ενέργεια kcal | 672kcal | 108kcal | 5% |
| Λιπαρά | 60,0g | 9,6g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 9,6g | 1,5g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 3,6g | 0,6g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,7g | 0,3g | 0% |
| Εδώδιμες Ίνες | 8,0g | 1,3g | |
| Πρωτεΐνες | 25,4g | 4,1g | |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |