| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 2264kJ | 679kJ | 8% |
| Ενέργεια kcal | 543kcal | 163kcal | 8% |
| Λιπαρά | 32,9g | 9,9g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7,3g | 2,2g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 46,0g | 13,8g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 36,8g | 11,1g | 12% |
| Εδώδιμες Ίνες | 5,4g | 1,6g | |
| Πρωτεΐνες | 13,1g | 3,9g | |
| Αλάτι | 0,03g | <0,01g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |