| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 2320kJ | 696kJ | 8% |
| Ενέργεια kcal | 556kcal | 167kcal | 8% |
| Λιπαρά | 34,3g | 10,3g | 15% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,6g | 2,0g | 10% |
| Υδατάνθρακες | 46,6g | 14,1g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 37,9g | 11,4g | 13% |
| Εδώδιμες Ίνες | 4,1g | 1,2g | |
| Πρωτεΐνες | 13,3g | 4,0g | |
| Αλάτι | 0,02g | <0,01g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |