| Ανά 100ml | (%) ΔΤΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 275kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 65kcal | |
| Λιπαρά | 0,3 g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 g | |
| Υδατάνθρακες | 12,1 g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12,1g | |
| Πρωτεΐνες | 3,4 g | |
| Αλάτι | 0,12 g | |
| ΔΤΑ* | ||
| Ασβέστιο | 113 mg | 14% |
| Φώσφορος | 89 mg | 13% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,13 mg | 9% |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς |