Κωδικός: 272585
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1628kJ / 385kcal |
| Λιπαρά | 3,2g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,7g |
| Υδατάνθρακες | 76g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 32g |
| Εδώδιμες ίνες | 7,0g |
| Πρωτεΐνες | 9,5g |
| Αλάτι | 0,35g |
| Θειαμίνη (Β1) | 0,90mg (ΔΤΑ: 82%) |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,2mg (ΔΤΑ: 86%) |
| Νιασίνη (PP) | 13mg (ΔΤΑ: 83%) |
| Βιταμίνη Β6 | 1,2mg (ΔΤΑ: 86%) |
| Φολικό οξύ (Β9) | 166μg (ΔΤΑ: 83%) |
| Βιταμίνη Β12 | 2,1μg (ΔΤΑ: 84%) |
| Βιοτίνη (Η) | 42μg (ΔΤΑ: 83%) |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 5,0mg (ΔΤΑ: 83%) |
| Σίδηρος | 7,0mg (ΔΤΑ: 50%) |
| ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.