| Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 11 ml | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3389,2 kJ | 372,812 kJ | 4,5% |
| Ενέργεια | 824,4 kcal | 90,684 kcal | 4,5% |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 91,6 g | 10,076 g | 14,4% |
| Κορεσμένα | 13,6 g | 1,496 g | 7,5% |
| Moνoακόρεστα | 28 g | 3,08 g | - |
| Πολυακόρεστα | 50 g | 5,5 g | - |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0,0% |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0,0% |
| Αλάτι | 0 g | 0 g | 0 |
| (*) ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας = 10 g ή 11 ml | |||
| Η συσκευασία περιέχει ~182 μερίδες των 11 ml |