| Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 11 ml | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3389 kJ | 373 kJ | 5,0% | 
| Ενέργεια | 824 kcal | 91 kcal | 4,6% | 
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 91,6 g | 10 g | 14,3% | 
| Κορεσμένα | 13 g | 1,4 g | 7,0% | 
| Moνoακόρεστα | 73 g | 8 g | - | 
| Πολυακόρεστα | 5,6 g | 0,6 g | - | 
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% | 
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0,0% | 
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - | 
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | 0 | 
| Αλάτι | 0 g | 0 g | 0 | 
| 1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας = 10 g ή 11 ml | |||
| Η συσκευασία περιέχει ~91 μερίδες των 11 ml |