| Ανά 100 gr | Ανά μερίδα 10 gr | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3700 kJ | 370kJ | 0,045 |
| Ενέργεια | 900 kcal | 90kcal | 0,045 |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 100 g | 10g | 0,14285714286 |
| Κορεσμένα | 42 g | 4,2g | 0,21 |
| Moνoακόρεστα | 31 g | 3,1g | - |
| Πολυακόρεστα | 27 g | 2,7g | - |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0g | 0 |
| Σάκχαρα | 0 g | 0g | 0 |
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0g | - |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0g | 0 |
| Αλάτι | 0 g | 0g | 0 |
| (*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ανά 100 gr | Ανά μερίδα 10 gr | % ΔΤΑ** ανά 100 g | |
| Βιταμίνη Α | 800 μg | 80μg | 100% |
| Βιταμίνη D | 5 μg | 0,5μg | 100% |
| Βιταμίνη E | 3 mg | 0,3mg | 25% |
| (**) ΔΤΑ= Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
| Η συσκευασία περιέχει 52 μερίδες των 10 g |