| Ανά 100 gr | Ανά μερίδα 10 gr | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3700 kJ | 370 kJ | 0,045 |
| Ενέργεια | 900 kcal | 90 kcal | 0,045 |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 100 g | 10 g | 0,14285714286 |
| Κορεσμένα | 42 g | 4,2 g | 0,21 |
| Moνoακόρεστα | 28 g | 2,8 g | - |
| Πολυακόρεστα | 30 g | 3 g | - |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0 |
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0 |
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0 |
| Αλάτι | 0 g | 0 g | 0 |
| (*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ανά 100 gr | Ανά μερίδα 10 gr | % ΔΤΑ** ανά 100 g | |
| Βιταμίνη E | 7 mg | 0,7 mg | 58% |
| (**) ΔΤΑ= Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
| Η συσκευασία περιέχει 52 μερίδες των 10 g |