| Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* στα 100ml | % κάλυψη ΔΤΑ* ανά μερίδα 250ml | |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 191kJ | 478 kJ | ||
| Ενέργεια (Kcal) | 55kcal | 113kcal | ||
| Λιπαρά | 1,5g | 3,8g | ||
| Κορεσμένα | 1,0g | 2,5g | ||
| Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g | ||
| Σάκχαρα | 4,7g | 11,8g | ||
| Πρωτείνες | 3,3g | 8,3g | ||
| Αλάτι | 0,12g | 0,30g | ||
| Ασβέστιο | 122mg | 15,0% | 38,0% | |
| Φωσφόρος | 97mg | 14,0% | 35,0% | |
| Βιταμίνη Β2 | 0,13mg | 9,0% | 23,0% | |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||||
| Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml |