Κωδικός: 338576
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 210γρ/Per portion 220g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | Energy |Energie (KJ) | 2021kj | 4244,10kj |
| Ενέργεια | Energy |Energie (Kcal) | 481kcal | 1010,10kcal |
| Λιπαρά | Fat |Fett | 19g | 39,90g |
| εκ των οποίων κορεσμένα |of which saturates | davon ges?ttigte Fetts?uren | 12g | 25,20g |
| Υδατάνθρακες | Carbohydrate | Kohlenhydrate | 70g | 147,00g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | of which sugars | davon Zucker | 65g | 136,50g |
| Πρωτεΐνες | Protein |Eiwei? | 5,2g | 10,92g |
| Αλάτι | Salt | Salz | 0,2g | 0,42g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.