| Ανά 100ml | Ανά 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 201kJ | 1006 kJ (12%) |
| Ενέργεια (kcal) | 47 kcal | 237 kcal |
| Υδατάνθρακες | 12g | 60g (23%) |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 11g | 55g (61%) |
| Αλάτι | 0,19g | 0,96g (16%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Ανά 100ml (%**) | Ανά 500ml (%**) | |
| ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Β2) | 0,7mg (50%) | 3,5mg (250%) |
| ΝΙΑΣΙΝΗ (Β3) | 8,5mg (53%) | 43mg (266%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 0,8mg (57%) | 4,0mg (286%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2,5μg (100%) | 13μg (500%) |
| *ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400 kJ/2000kcal) | ||
| ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | ||
| **ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |