Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100ml | Ανά 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 211kJ | 1055 kJ (13%) |
| Ενέργεια (kcal) | 49 kcal | 245 kcal |
| Υδατάνθρακες | 12g | 62g (24%) |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | 58g (64%) |
| Αλάτι | 0,04g | 0,20g (3%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Ανά 100ml (%**) | Ανά 500ml (%**) | |
| ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Β2) | 0,70mg (50%) | 3,5mg (250%) |
| ΝΙΑΣΙΝΗ (Β3) | 8,0mg (50%) | 40mg (250%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 0,45mg (32%) | 2,3mg (161%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2,0μg (80%) | 10μg (400%) |
| *ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400 kJ/2000kcal) | ||
| ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | ||
| **ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |