Την Kαθαρά Δευτέρα, 23/02, ορισμένα καταστήματα Μy Μarket
θα παραμείνουν ανοιχτά με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 14:00. Θα τα βρείτε αναλυτικά εδώ
| Ανά 100ml | Ανά 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 192kJ | 960 kJ (11%) |
| Ενέργεια (kcal) | 45 kcal | 226 kcal |
| Υδατάνθρακες | 10g | 51g (20%) |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10g | 51g (56%) |
| Αλάτι | 0,04g | 0,20g (3%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Ανά 100ml (%**) | Ανά 500ml (%**) | |
| ΝΙΑΣΙΝΗ (Β3) | 8,0mg (50%) | 40mg (250%) |
| ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Β2) | 0,70mg (50%) | 3,5mg (250%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 0,45mg (32%) | 2,3mg (161%) |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2,0μg (80%) | 10μg (400%) |
| *ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400 kJ/2000kcal) | ||
| ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | ||
| **ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |