| Ανά 100g | Ανά 150g (μερίδα)* | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 344kJ | 516kcJ | 6% |
| Ενέργεια (Kcal) | 81kcal | 122kcal | 6% |
| Λιπαρά | 0,84 | 1,3 | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2 | 0,3 | 2% |
| Υδατάνθρακες | 0 | 0 | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 | 0 | 0% |
| Πρωτεΐνες | 18 | 28 | 55% |
| Αλάτι | 0,23 | 0,35 | 6% |
| * Η συσκευασία περιέχει περίπου 6 μερίδες / The packaging contains about 6 portions | |||
| ** Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400Kj /2000Kcal)/ Reference intake of an average adult (8400Kj /2000Kcal) |