| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 210kj|50kcal | 315kj|75kcal |
| Λιπαρά | 0.3g | 0.4g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
| Υδατάνθρακες | 10.4g | 15.6g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.7g | 4.1g |
| Φυτικές ίνες | 2.9g | 4.9g |
| Πρωτεΐνες | 2.4g | 3.7g |
| Αλάτι | 0.1g | 0.2g |
| Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 169mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 21%* |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 17mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 21%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |