| Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 240kj|61kcal | 600j|152kcal |
| Λιπαρά | 1.1g | 2.7g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.2g | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 11.8g | 29.5g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3.5g | 8.9g |
| Φυτικές ίνες | 3.0g | 7.5g |
| Πρωτεΐνες | 2.9g | 7.1g |
| Αλάτι | 0.1g | 0.4g |
| Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 122.58mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 15%* |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 11.95mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 15%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |