| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 234kj|55kcal | 351j|83kcal |
| Λιπαρά | 0.2g | 0.3g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 11.1g | 16.7g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.9g | 1.4g |
| Φυτικές ίνες | 1.5g | 2.3g |
| Πρωτεΐνες | 1.6g | 2.4g |
| Αλάτι | 0.01g | 0.02g |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 14.2mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 18%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |