| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 565kj|163kcal | 847kj|203kcal |
| Λιπαρά | 0.7g | 1.1g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.20g | 0.30g |
| Υδατάνθρακες | 23.8g | 35.7g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4.5g | 6.8g |
| Φυτικές ίνες | 6.4g | 9.6g |
| Πρωτεΐνες | 8.5g | 12.8g |
| Αλάτι | 0.01g | 0.02g |
| Σίδηρος | (Ανά 100g) 2.1μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 15%* |
| Φώσφωορος | (Ανά 100g) 122mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 17%* |
| Μαγγάνιο | (Ανά 100g) 0.8mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 40%* |
| Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 22.5mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 3%* |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 2.6mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 3%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |