Κωδικός: 143147
| Ανά 100g | Ανά 150g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 427,614kJ | 641,421kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 102,3kcal | 153,45kcal |
| Λιπαρά | 0,7g | 1,05g |
| Κορεσμένα | 0,11g | 0,165g |
| Υδατάνθρακες | 21g | 31,5g |
| Σάκχαρα | 3,4g | 5,1g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,4g | 3,6g |
| Πρωτεΐνες | 3g | 4,5g |
| Αλάτι | 0,007g | 0,0105g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.