| Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 428kj|102kcal | 641kj|153kcal |
| Λιπαρά | 0.7g | 1.1g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.11g | 0.16g |
| Υδατάνθρακες | 21.0g | 31.5g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 3.4g | 5.1g |
| Φυτικές ίνες | 2.3g | 3.6g |
| Πρωτεΐνες | 3.0g | 4.5g |
| Αλάτι | 0.01g | 0.01g |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |