| Ανά 100g | Ανά μερίδα (125γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 131kj|31kcal | 164kj|39kcal |
| Λιπαρά | 0.1g | 0.1g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
| Υδατάνθρακες | 8.9g | 8.5g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Φυτικές ίνες | 1.8g | 2.3g |
| Πρωτεΐνες | 0.8g | 1.0g |
| Αλάτι | 0.03g | 0.04g |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |