Κωδικός: 143036
Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 170kj/41kcal | 255kj/61kcal |
Λιπαρά | 0.1g | 0.15g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.08g | 0.12g |
Υδατάνθρακες | 7.9g | 11.85g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0g | 0g |
Φυτικές ίνες | 3.8g | 5.7g |
Πρωτεΐνες | 0.03g | 0.04g |
Αλάτι | 0.03g | 5.7g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 74.1μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 9%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |