| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 117kj|28kcal | 176k|42kcal| |
| Λιπαρά | 0.47g | 0.71g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.05g | 0.08g |
| Υδατάνθρακες | 5.29g | 7.94g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.9g | 2.85g |
| Φυτικές ίνες | 2.2g | 3.3g |
| Πρωτεΐνες | 2.17g | 3.26g |
| Αλάτι | 0.01g | 0.01g |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |