| Ανά 100g | Ανά μερίδα (200γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 326kj|78kcal | 652j|156kcal |
| Λιπαρά | 0.16g | 0.32g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.04g | 0.08g |
| Υδατάνθρακες | 17.48g | 34.96g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.8g | 1.6g |
| Φυτικές ίνες | 1.2g | 2.4g |
| Πρωτεΐνες | 2.38g | 4.76g |
| Αλάτι | 0.06g | 0.12g |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 14.2mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 18%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |