Κωδικός: 143123
5.0 out of 5 stars
Excellent ! Much better than any other horta I tried.
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 96kj|23kcal | 144kj|35kcal |
| Λιπαρά | 0.3g | 0.5g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
| Υδατάνθρακες | 4.7g | 7.1g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.7g | 1.1g |
| Φυτικές ίνες | 4.0g | 6.0g |
| Πρωτεΐνες | 1.7g | 2.6g |
| Αλάτι | 0.11g | 0.2g |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 286μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 36%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |