| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 686kj|164kcal | 1029kj|246kcal |
| Λιπαρά | 2.6g | 3.9g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.3g | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 27.4g | 41.1g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4.8g | 7.2g |
| Φυτικές ίνες | 7.6g | 11.4g |
| Πρωτεΐνες | 8.9g | 13.4g |
| Αλάτι | 0.02g | 0.03g |
| Σίδηρος | (Ανά 100g) 168μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 24%* |
| Φώσφωορος | (Ανά 100g) 2,9mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 21%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |