Κωδικός: 143066
Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 394kj|84kcal | 524j|125kcal |
Λιπαρά | 0.4g | 0.7g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.07g | 0.11g |
Υδατάνθρακες | 17.4g | 26.1g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.7g | 2.5g |
Φυτικές ίνες | 1.9g | 2.9g |
Πρωτεΐνες | 3.0g | 4.5g |
Αλάτι | 0.04g | 0.06g |
Σελήνιο | (Ανά 100g) 15μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 27%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |