Κωδικός: 143073
Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 397kj|95kcal | 596j|143kcal |
Λιπαρά | 0.4g | 0.5g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.07g | 0.10g |
Υδατάνθρακες | 19.8g | 29.8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.9g | 1.3g |
Φυτικές ίνες | 1.9g | 2.9g |
Πρωτεΐνες | 3.0g | 4.6g |
Αλάτι | 0.01g | 0.01g |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |