| Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 275kj|66kcal | 413kj|99kcal |
| Λιπαρά | 0.5g | 0.8g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
| Υδατάνθρακες | 14.8g | 22.3g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4g | 5.9g |
| Φυτικές ίνες | 2.7g | 4.1g |
| Πρωτεΐνες | 2.6g | 3.9g |
| Αλάτι | 0.1g | 0.1g |
| Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 167.4mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 21%* |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 15.2mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 19%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |